扫一扫,手机浏览
收藏产品
基本自动型二氧化氯发生器-中链企通环保网
| 产品型号: | XD-100 |
|---|---|
| 品牌: | 0 |
| 产品型号: | XD-100 |
|---|---|
| 品牌: | 0 |
型号及性能参数:
| 型号 | ClO2产量(g/h) | 折总有效氯产量(g/h) | 二氧化氯溶液 | 耗电功率(KW) | 设备尺寸(mm) | 设备净重(Kg) |
| 投加管径(mm) | 长×宽×高 | |||||
| XD-30Z | ≥30 | ≥90 | 32 | 0.06 | 700×470×1550 | 70 |
| XD-50Z | ≥50 | ≥150 | 32 | 0.06 | 700×470×1550 | 70 |
| XD-100Z | ≥100 | ≥300 | 32 | 0.06 | 800×470×1550 | 80 |
| XD-200Z | ≥200 | ≥600 | 32 | 0.06 | 800×470×1550 | 80 |
| XD-300Z | ≥300 | ≥900 | 32 | 0.06 | 800×470×1550 | 80 |
| XD-500Z | ≥500 | ≥1500 | 32 | 0.06 | 800×470×1550 | 80 |
| XD-800Z | ≥800 | ≥2400 | 32 | 0.1 | 800×470×1800 | 100 |
| XD-1000Z | ≥1000 | ≥3000 | 32 | 0.1 | 1000×600×1800 | 120 |
| XD-1500Z | ≥1500 | ≥4500 | 32 | 0.1 | 1200×660×1860 | 140 |
| XD-2000Z | ≥2000 | ≥6000 | 32 | 0.1 | 1200×660×1860 | 140 |
| XD-3000Z | ≥3000 | ≥9000 | 40 | 0.1 | 1200×660×1860 | 140 |
| XD-5000Z | ≥5000 | ≥15000 | 40 | 0.1 | 1400×660×1860 | 160 |
| XD-10000Z | ≥10000 | ≥30000 | 40 | 0.1 | 1400×660×1860 |
160 |