一、项目编号:PXM_2018_000131_00295646_FCG-JH006-XM001
二、项目名称:北京脑科学与类脑研究中心科研仪器动物行为学实验设备采购项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:146 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:上海优耳仪器科技有限公司
中标成交供应商地址:上海市嘉定区安亭镇墨玉路185号1层J234室
中标金额:146万元
| 供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
|---|---|---|---|
| 上海优耳仪器科技有限公司 | 上海市嘉定区安亭镇墨玉路185号1层J234室 | 91310114770240078C | 146 万元 |
四、主要标的信息
| 供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海优耳仪器科技有限公司 | 旷场仪 | ENV-510S | 1 | 9.636万元 | 9.636万元 | ……1)、隔音箱,并带有通风风扇,可提供大于等于65db背景噪音。2)、支持红外的视频摄像头。可调焦距大于等于1.4倍到16倍,最大分辨率大于等于640x480.实时视频记录30帧/秒。可同时观看大于等于4个实验箱的情况,视频可回放,并通过软件自动记录分析……(详见招标文件) |
| 上海优耳仪器科技有限公司 | 超声探测器及软件 | 10102 | 1 | 7.3万元 | 7.3万元 | ……1)、隔音箱,并带有通风风扇,可提供大于等于65db背景噪音。2)、支持红外的视频摄像头。可调焦距大于等于1.4倍到16倍,最大分辨率大于等于640x480.实时视频记录30帧/秒。可同时观看大于等于4个实验箱的情况,视频可回放,并通过软件自动记录分析……(详见招标文件) |
| 上海优耳仪器科技有限公司 | 十字迷宫 | MED-ELVM-1M | 1 | 12.191万元 | 12.191万元 | ……1)、隔音箱,并带有通风风扇,可提供大于等于65db背景噪音。2)、支持红外的视频摄像头。可调焦距大于等于1.4倍到16倍,最大分辨率大于等于640x480.实时视频记录30帧/秒。可同时观看大于等于4个实验箱的情况,视频可回放,并通过软件自动记录分析……(详见招标文件) |
| 上海优耳仪器科技有限公司 | 惊吓仪 | MED-ASR-PRO1 | 2 | 11.315万元 | 22.63万元 | ……1)、隔音箱,并带有通风风扇,可提供大于等于65db背景噪音。2)、支持红外的视频摄像头。可调焦距大于等于1.4倍到16倍,最大分辨率大于等于640x480.实时视频记录30帧/秒。可同时观看大于等于4个实验箱的情况,视频可回放,并通过软件自动记录分析……(详见招标文件) |
| 上海优耳仪器科技有限公司 | 恐惧仪 | VFC-008 | 2 | 17.958万元 | 35.916万元 | ……1)、隔音箱,并带有通风风扇,可提供大于等于65db背景噪音。2)、支持红外的视频摄像头。可调焦距大于等于1.4倍到16倍,最大分辨率大于等于640x480.实时视频记录30帧/秒。可同时观看大于等于4个实验箱的情况,视频可回放,并通过软件自动记录分析……(详见招标文件) |
| 上海优耳仪器科技有限公司 | 隔音箱 | ENV-022SD | 1 | 1.387万元 | 1.387万元 | ……1)、隔音箱,并带有通风风扇,可提供大于等于65db背景噪音。2)、支持红外的视频摄像头。可调焦距大于等于1.4倍到16倍,最大分辨率大于等于640x480.实时视频记录30帧/秒。可同时观看大于等于4个实验箱的情况,视频可回放,并通过软件自动记录分析……(详见招标文件) |
| 上海优耳仪器科技有限公司 | 穿梭仪 | MED-APA-D1M | 2 | 14.965万元 | 29.93万元 | ……1)、隔音箱,并带有通风风扇,可提供大于等于65db背景噪音。2)、支持红外的视频摄像头。可调焦距大于等于1.4倍到16倍,最大分辨率大于等于640x480.实时视频记录30帧/秒。可同时观看大于等于4个实验箱的情况,视频可回放,并通过软件自动记录分析……(详见招标文件) |
| 上海优耳仪器科技有限公司 | 悬尾仪 | MED-TSS-300 | 1 | 8.833万元 | 8.833万元 | ……1)、隔音箱,并带有通风风扇,可提供大于等于65db背景噪音。2)、支持红外的视频摄像头。可调焦距大于等于1.4倍到16倍,最大分辨率大于等于640x480.实时视频记录30帧/秒。可同时观看大于等于4个实验箱的情况,视频可回放,并通过软件自动记录分析……(详见招标文件) |
| 上海优耳仪器科技有限公司 | 探鼻仪 | MED-NP9M-D1 | 1 | 18.177万元 | 18.177万元 | ……1)、隔音箱,并带有通风风扇,可提供大于等于65db背景噪音。2)、支持红外的视频摄像头。可调焦距大于等于1.4倍到16倍,最大分辨率大于等于640x480.实时视频记录30帧/秒。可同时观看大于等于4个实验箱的情况,视频可回放,并通过软件自动记录分析……(详见招标文件) |
1.项目用途:北京脑科学与类脑研究中心实验室使用。
2.简要技术要求:
序号 | 货物名称 | 数量 | 简要规格描述 |
1 | ▲动物行为学实验设备 | 1 | …… 1)、隔音箱,并带有通风风扇,可提供≥65db背景噪音。 2)、支持红外的视频摄像头。可调焦距≥1.4倍到16倍,最大分辨率≥640x480.实时视频记录30帧/秒。可同时观看≥4个实验箱的情况,视频可回放,并通过软件自动记录分析 …… |
注:
1、“▲”允许提供进口产品,未写明允许采购进口产品,如投标人所投产品为进口产品,其投标将作为无效投标被拒绝。
2、本项目共分1个包,投标人只可投完整包,不得将一包中的内容拆开投。
3.合同履行日期:合同签订后60个工作日内完成供货。
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
吕宏宇(自行聘请)、牟文斌(自行聘请)、王红(自行聘请)、韩宁(自行聘请)、李翯
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:2.006万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
详见本项目招标文件内关于招标代理费的相关要求
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
1.服务要求:详见招标文件。
2.由于系统原因,其它未尽事宜详见附件。
3.本公告同时在中国政府采购网及北京市政府采购网发布。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京脑科学与类脑研究中心
地址:北京市昌平区中关村生命科学园科学园路26号院
联系方式:邢永涛,010-81912615
2.采购代理机构信息
名 称:华诚博远工程咨询有限公司
地 址:北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼北翼13A
联系方式:刘天泽,18500706692
3.项目联系方式
项目联系人:刘天泽
电 话: 18500706692
脑中心物行为学实验设备-招标文件(终稿).pdf 动物行为学中标公告.pdf

