招采往信

龙马潭区场镇污水管网改建扩建及农村污水处理示范点项目石洞永寿社区、长安二三级管网施工

发布时间:2019年04月30日 信息来源:千里马
[四川省·泸州市·龙马潭区][公开招标][施工]龙马潭区场镇污水管网改建扩建及农村污水处理示范点项目 石洞永寿社区、长安二三级管网施工(第1次招标)开标记录表

2019-04-30

龙马潭区场镇污水管网改建扩建及农村污水处理示范点项目石洞永寿社区、长安二三级管网施工(第1次招标)开标记录表

开标时间: 2019年04月30日
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 四川丰沛建筑工程有限公司 完整 220000.0 8887787.90 质量标准:达到国家现行建筑工程施工质量验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” 70 潘润
2 四川中栋建设工程有限公司 完整 220000.0 9770781.71 质量标准:达到国家现行建筑工程施工质量验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” 70 钟栋
3 中冕建设集团有限公司 完整 220000.0 9168392.15 达到国家现行建筑工程施工质量验收规范合格关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” 70 左爱阳
4 四川品杰建筑工程有限公司 完整 220000.0 9029751.00 达到国家现行建筑工程施工质量验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” 70 温华蓉
5 泸州中荣进建筑工程有限公司 完整 220000.0 8819595.16 达到国家现行建筑工程施工质量验收规范合格标准 70 翟桂桃
6 泸州市远宁建设工程有限公司 完整 220000.0 9363017.00 质量标准:达到国家现行建筑工程施工质量验收规范合格 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” 70 万远
7 四川巨荣建筑工程有限公司 完整 220000.0 9117370.13 质量标准:达到国家现行建筑工程施工质量验收规范合格标准。 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” 70 叶明
8 泸州卓旺建筑工程有限公司 完整 220000.0 9240117.09 质量标准:达到国家现行建筑工程施工质量验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” 70 李龙芬
9 四川省科茂建筑工程有限公司 完整 220000.0 9135820.13 达到国家现行建筑工程施工质量验收规范合格标准 70 张小林
10 四川省泸州市建设工程有限公司 完整 220000.0 9096316.78 达到国家现行建筑工程施工质量验收规范合格 70 徐春艳
11 泸州夕云建设工程有限公司 完整 220000.0 9100321.96 质量标准:达到国家现行建筑工程施工质量验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” 70 张凤霞
12 四川省兴富华建设有限公司 完整 220000.0 9367280.00 达到国家现行建筑工程施工质量验收规范合格标准。 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” 70 黄琴
13 四川中天伟业建设工程有限公司 完整 220000.0 9354908.22 达到国家现行建筑工程施工质量验收规范合格标准 70 邵明铸
14 四川南心建筑工程有限公司 完整 220000.0 9179880.16 质量标准:达到国家现行建筑工程施工质量验收规范合格标准。 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” 70 文克瑶
15 四川嘉翔建筑工程有限公司 完整 220000.0 9002686.23 质量标准:达到国家现行建筑工程施工质量验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” 70 梁艳
16 四川宏图大业建设工程有限公司 完整 220000.0 8671844.16 达到国家现行建筑工程施工质量验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” 70 向东
17 宝创建设有限公司 完整 220000.0 9331040.24 达到国家现行建筑工程施工质量验收规范合格标准 70 尹秋坪
18 四川豪诚建设项目管理有限公司 完整 220000.0 9498112.78 质量标准:达到国家现行建筑工程施工质量验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” 70 邬孝刚
19 四川达沃斯生态环保科技股份有限公司 完整 220000.0 9650507.65 国家现行建筑工程施工质量验收规范合格标准 70 刘彬
20 四川鑫隆盛建设工程管理有限公司 完整 220000.0 9660639.02 达到国家现行建筑工程施工质量验收规范合格标准 70 杨祖玲
21 四川一品建筑工程有限公司 完整 220000.0 8963931.84 达到国家现行建筑工程施工质量验收规范合格标准。 70 汤良超
22 四川宏川伟业建设工程有限公司 完整 220000.0 9626527.92 国家现行建筑工程施工质量验收规范合格标准 70 蒲宇翔
23 四川铄鑫建筑工程有限公司 完整 220000.0 8924164.93 达到国家现行建筑工程施工质量验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” 70 叶世勇
24 四川昊月建筑工程有限公司 完整 220000.0 9001441.66 达到国家现行建筑工程施工质量验收规范合格标准 70 陈超
25 四川中禹兴建设工程有限公司 完整 220000.0 9903346.65 质量标准:达到国家现行建筑工程施工质量验收规范合格标准 70 乔娇
26 泸州锦升建筑工程有限公司 完整 220000.0 8728671.14 达到国家现行建筑工程施工质量验收规范合格 70 于晓莉
27 四川鑫云锦建设项目管理有限公司 完整 220000.0 9262847.99 达到国家现行建筑工程施工质量验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” 70 陈世桃
28 四川中辉佳诚建筑工程有限公司 完整 220000.0 9444695.33 达到国家现行建筑工程施工质量验收规范合格 70 陈秀芳
29 四川亿志建筑工程有限公司 完整 220000.0 9241253.64 质量标准:达到国家现行建筑工程施工质量验收规范合格标准 70 周联明
30 四川鼎仁建筑工程有限公司 完整 220000.0 9124189.42 质量标准:达到国家现行建筑工程施工质量验收规范合格标准。 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” 70 李先福
31 四川福投建设工程有限公司 完整 220000.0 8888888.88 达到国家现行建筑工程施工质量验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” 70 王琦
32 四川志玲淼宇建筑工程有限公司 完整 220000.0 9080808.08 达到国家现行建筑工程施工质量验收规范合格标准。 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” 70 陈志
33 四川鑫欣建筑工程有限公司 完整 220000.0 8959797.65 质量标准:达到国家现行建筑工程施工质量验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” 70 张桦
34 四川振林园林建设工程有限公司 完整 220000.0 8921884.28 达到国家现行建筑工程施工质量验收规范合格标准 70 伍林国
35 泸州峰桥华为建筑工程有限公司 完整 220000.0 8988940.81 达到国家现行建筑工程施工质量验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” 70 王芳
36 四川至豪建筑工程有限公司 完整 220000.0 9394687.62 质量标准:达到国家现行建筑工程施工质量验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” 70 陈友才
37 四川省兴垲建筑工程有限公司 完整 220000.0 8778507.00 达到国家现行建筑工程施工质量验收规范合格标准。 70 邵治福
38 四川丰硕园林建筑工程有限公司 完整 220000.0 8796864.26 质量标准:达到国家现行建筑工程施工质量验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” 70 屈彦
39 四川鑫玥园林建设工程有限公司 完整 220000.0 9046904.31 质量标准:达到国家现行建筑工程施工质量验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” 70 赖玉兰
40 四川国牌建设工程有限公司 完整 220000.0 9501384.97 达到国家现行建筑工程施工质量验收规范合格标准 70 田正明
41 泸州才点建设工程有限公司 完整 220000.0 8914334.49 达到国家现行建筑工程施工质量验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” 70 陈云
最高投标限价(元) 1.136545768E7
招标人代表: 记录人: 监标人:
上一章:龙圩综合客运枢纽站周边污水处理设备采购及安装(ZYDWZ1G20190027)
下一章:上海金叶包装材料有限公司雨污水分流改造工程项目评标结果公示