招采往信

招标公告贵阳市轨道交通2号线二期工程污水处理装置

发布时间: 2019年03月31日 信息来源:千里马

招标公告贵阳市轨道交通2号线二期工程污水处理装置

发布时间:2019-03-31 09:33:43

招标编码: 2019035681 招标名称: 贵阳市轨道交通2号线二期工程 污水处理装置 采购联系人: 黄先东
采购联系人电话: 18234132691 采购联系人传真号: 采购联系人EMAIL:
上海宝冶集团安装工程公司 招标公告 上海宝冶集团有限公司[企业信息]现对贵阳市轨道交通2号线二期工程项目进行招标,现诚邀投标人前来参加投标。 一、招标编号:201312-2018-GYDT-035 二、项目名称:贵阳市轨道交通2号线二期工程

三、报名须知

1、网络报名地点:供应商登录(http://ec.mcc.com.cn/),填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。

2、招标文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放招标文件,入围供应商登录中冶集团电子商务平台(http://ec.mcc.com.cn/)自行下载招标文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。

四、投标保证金

投标人须在XXXX年XX月XX日前以银行汇款形式向XXXX单位递交金额为人民币XX万元的投标保证金。 发生下列情况之一者,将没收其投标保证金:1、投标人在投标有效期中撤回其投标;2、中标人未按规定时间与招标人签订合同或未按规定时间及要求向招标代理机构交付中标服务费。 五、投标截止时间及开标时间: 1、投标截止时间:2019年04月10日下午16:00时(北京时间)。 2、开标时间:2019年04月10日下午16:00时(北京时间)。招标人:上海宝冶集团有限公司[企业信息] 地 址: 开户行: 帐户名: 帐 号: 附件1. 邀请书回函(格式) 致:XXXX单位 我司已收到_________________项目邀请函(招标编号:_________________)。我司有□ 无□意向参加此次招标项目。 单位名称(公章) 日期:

序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价要求
1 中水箱 4000*2500*3000 不锈钢 1.0000 0.16 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
2 石英砂过滤器 3m3/h A3钢防腐 1.0000 0.16 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
3 橡胶接头 DN100 2.0000 0.16 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
4 橡胶接头 DN40 4.0000 0.16 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
5 橡胶接头 DN50 4.0000 0.16 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
6 UPVC管 DN20 1.0000 0.16 单位是批 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
7 UPVC管 DN50 PVC给水管 140.0000 0.16 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
8 钢丝软管 DN50 胶管 15.0000 0.16 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
9 钢丝软管 DN40 胶管 25.0000 0.16 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
10 调试用药剂 PAC PAM 1.0000 0.16 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
11 进口菌种 Nov200XL 千克 30.0000 0.16 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
12 蝶阀 DN100 碳钢 2.0000 0.16 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
13 蝶阀 DN50 碳钢 10.0000 0.16 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
14 蝶阀 DN40 碳钢 4.0000 0.16 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
15 止回阀 DN100 碳钢 1.0000 0.16 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
16 止回阀 DN50 碳钢 6.0000 0.16 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
17 止回阀 DN40 碳钢 2.0000 0.16 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
18 电缆 50kg/m 从配电箱8AP-WS以后出线 1.0000 0.16 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
19 电控系统 最大限度采用自动控制 1.0000 0.16 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
20 电磁流量计 Qmax=10m3 1.0000 0.16 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
21 液位计 L=0~5m 1.0000 0.16 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
22 COD在线仪 1.0000 0.16 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
23 工控机 监控计算机 1.0000 0.16 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
24 提升泵 Q=2m3/h H=11m N=0.55KW 不锈钢 含提升泵控制箱 2.0000 0.16 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
25 提升泵 Q=2m3/h H=26m N=1.1KW 不锈钢 含提升泵控制箱 2.0000 0.16 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
26 污泥泵 Q=10m3/h H=10m N=0.75KW 不锈钢 含污泥泵泵控制箱 4.0000 0.16 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
27 反冲洗泵 Q=10m3/h H=28m N=2.2KW 不锈钢 1.0000 0.16 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
28 镙杆泵 Q=2m3/h H=60m N=1.1KW 碳钢 2.0000 0.16 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
29 箱式压滤机 S=10㎡ N=1.5KW 2.0000 0.16 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
30 污泥槽 1500*1500*2500 不锈钢 1.0000 0.16 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
31 活性炭过滤器 3m3/h A3钢防腐 1.0000 0.16 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
32 加药装置 含500L溶药箱1个 500L储药箱1个 计量泵2台 PAC PAM 2.0000 0.16 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
33 人工格栅 1000*2300*50 碳钢 栅隙≤10mm 1.0000 0.16 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
34 钢带收油机 钢带宽度400mm 不锈钢(进口钢带) 1.0000 0.16 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
35 全自动组合式气浮设备 3200*2800*2300 不锈钢 1.0000 0.16 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
36 HCJ一体生化系统 5500*2500*2500 不锈钢 1.0000 0.16 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
37 变频供水成套设备 Q=4m3/h H=30m N=1.5KW A3钢防腐 含变频泵控制柜1台 变频泵2台 1.0000 0.16 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
38 次氯酸钠投加装置 100mg/h 1.0000 0.16 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
上一章:中盐吉兰泰wzh20190331066渣浆泵
下一章:吐尔尕特口岸污水处理厂