
收藏产品
本公司生产销 气净化器等,还有更多空气净化器相关的 专业产品参数、实时报价、市场行情、优质商品批发、供应厂家等信息。您还可以在平台免费查询报价、发布询价信息、查找商机等。
| 产品型号: | |
|---|---|
| 品牌: | 93 |
| 发货地: | 石家庄 |
| 发货地: | 石家庄 |
| 发货地: | 石家庄 |
| 发货地: | 石家庄 |
| 发货地: | 石家庄 |
| 发货地: | 石家庄 |
| 发货地: | 石家庄 |
| 发货地: | 石家庄 |
| 产品型号: | |
|---|---|
| 品牌: | 93 |
| 发货地: | 石家庄 |
| 发货地: | 石家庄 |
| 发货地: | 石家庄 |
| 发货地: | 石家庄 |
| 发货地: | 石家庄 |
| 发货地: | 石家庄 |
| 发货地: | 石家庄 |
| 发货地: | 石家庄 |
| 发货地: | 石家庄 |
| 发货地: | 石家庄 |
| 发货地: | 石家庄 |
| 发货地: | 石家庄 |
| 发货地: | 石家庄 |
| 发货地: | 石家庄 |
| 产地: | 大陆 |
| 产地: | 大陆 |
| 产地: | 大陆 |
| 产地: | 大陆 |
| 产地: | 大陆 |
| 产地: | 大陆 |
| 产地: | 大陆 |
| 产地: | 大陆 |
| 产地: | 大陆 |
| 产地: | 大陆 |
| 产地: | 大陆 |
| 产地: | 大陆 |
| 产地: | 大陆 |
| 产地: | 大陆 |
| 省份: | 河北 |
| 省份: | 河北 |
| 省份: | 河北 |
| 省份: | 河北 |
| 省份: | 河北 |
| 省份: | 河北 |
| 省份: | 河北 |
| 省份: | 河北 |
| 省份: | 河北 |
| 省份: | 河北 |
| 省份: | 河北 |
| 省份: | 河北 |
| 省份: | 河北 |
| 省份: | 河北 |
| 地市: | 石家庄 |
| 地市: | 石家庄 |
| 地市: | 石家庄 |
| 地市: | 石家庄 |
| 地市: | 石家庄 |
| 地市: | 石家庄 |
| 地市: | 石家庄 |
| 地市: | 石家庄 |
| 地市: | 石家庄 |
| 地市: | 石家庄 |
| 地市: | 石家庄 |
| 地市: | 石家庄 |
| 地市: | 石家庄 |
| 地市: | 石家庄 |
| 规格: | 空气消毒机 |
| 规格: | 空气消毒机 |
| 规格: | 空气消毒机 |
| 规格: | 空气消毒机 |
| 规格: | 空气消毒机 |
| 规格: | 空气消毒机 |
| 规格: | 空气消毒机 |
| 规格: | 空气消毒机 |
| 规格: | 空气消毒机 |
| 规格: | 空气消毒机 |
| 规格: | 空气消毒机 |
| 规格: | 空气消毒机 |
| 规格: | 空气消毒机 |
| 规格: | 空气消毒机 |
| 加工定制: | 否 |
| 加工定制: | 否 |
| 加工定制: | 否 |
| 加工定制: | 否 |
| 加工定制: | 否 |
| 加工定制: | 否 |
| 加工定制: | 否 |
| 加工定制: | 否 |
| 加工定制: | 否 |
| 加工定制: | 否 |
| 加工定制: | 否 |
| 加工定制: | 否 |
| 加工定制: | 否 |
| 加工定制: | 否 |
| 输入功率: | 530 |
| 输入功率: | 530 |
| 输入功率: | 530 |
| 输入功率: | 530 |
| 输入功率: | 530 |
| 输入功率: | 530 |
| 输入功率: | 530 |
| 输入功率: | 530 |
| 输入功率: | 530 |
| 输入功率: | 530 |
| 输入功率: | 530 |
| 输入功率: | 530 |
| 输入功率: | 530 |
| 输入功率: | 530 |
| 消毒腔外形: | 普通型 |
| 消毒腔外形: | 普通型 |
| 消毒腔外形: | 普通型 |
| 消毒腔外形: | 普通型 |
| 消毒腔外形: | 普通型 |
| 消毒腔外形: | 普通型 |
| 消毒腔外形: | 普通型 |
| 消毒腔外形: | 普通型 |
| 消毒腔外形: | 普通型 |
| 消毒腔外形: | 普通型 |
| 消毒腔外形: | 普通型 |
| 消毒腔外形: | 普通型 |
| 消毒腔外形: | 普通型 |
| 消毒腔外形: | 普通型 |
| 适用面积: | 125 |
| 适用面积: | 125 |
| 适用面积: | 125 |
| 适用面积: | 125 |
| 适用面积: | 125 |
| 适用面积: | 125 |
| 适用面积: | 125 |
| 适用面积: | 125 |
| 适用面积: | 125 |
| 适用面积: | 125 |
| 适用面积: | 125 |
| 适用面积: | 125 |
| 适用面积: | 125 |
| 适用面积: | 125 |
| 适用环境: | 动态环境及静态环境 |
| 适用环境: | 动态环境及静态环境 |
| 适用环境: | 动态环境及静态环境 |
| 适用环境: | 动态环境及静态环境 |
| 适用环境: | 动态环境及静态环境 |
| 适用环境: | 动态环境及静态环境 |
| 适用环境: | 动态环境及静态环境 |
| 适用环境: | 动态环境及静态环境 |
| 适用环境: | 动态环境及静态环境 |
| 适用环境: | 动态环境及静态环境 |
| 适用环境: | 动态环境及静态环境 |
| 适用环境: | 动态环境及静态环境 |
| 适用环境: | 动态环境及静态环境 |
| 适用环境: | 动态环境及静态环境 |
| 占地: | 小 |
| 占地: | 小 |
| 占地: | 小 |
| 占地: | 小 |
| 占地: | 小 |
| 占地: | 小 |
| 占地: | 小 |
| 占地: | 小 |
| 占地: | 小 |
| 占地: | 小 |
| 占地: | 小 |
| 占地: | 小 |
| 占地: | 小 |
| 占地: | 小 |
| 噪音: | 低 |
| 噪音: | 低 |
| 噪音: | 低 |
| 噪音: | 低 |
| 噪音: | 低 |
| 噪音: | 低 |
| 噪音: | 低 |
| 噪音: | 低 |
| 噪音: | 低 |
| 噪音: | 低 |
| 噪音: | 低 |
| 噪音: | 低 |
| 噪音: | 低 |
| 噪音: | 低 |
| 执行标准: | 国标 |
| 执行标准: | 国标 |
| 执行标准: | 国标 |
| 执行标准: | 国标 |
| 执行标准: | 国标 |
| 执行标准: | 国标 |
| 执行标准: | 国标 |
| 执行标准: | 国标 |
| 执行标准: | 国标 |
| 执行标准: | 国标 |
| 执行标准: | 国标 |
| 执行标准: | 国标 |
| 执行标准: | 国标 |
| 执行标准: | 国标 |




