| 产品型号: | |
|---|---|
| 品牌: | 0 |
| 型号 | 供气量范围 | 耗电量 | 臭氧 | 尺寸 | 重量 | ||
| (SGA系列) | 臭氧量 | 臭氧浓度 | 输出接口 | (高×宽×深) | |||
| SGA11 | 12 | 5% | 3.3-9.4 | 240 | 6.35 | 566×483×282 | 32 |
| R-SGA112(230V) | |||||||
| SGA21 | 18 | 6% | 3.3-9.4 | 310 | 6.35 | 566×483×282 | 34 |
| R-SGA212(230V) | |||||||
| SGA22 | 30 | 8% | 3.3-9.4 | 380 | 6.35 | 566×483×282 | 39 |
| R-SGA222(230V) | |||||||
| SGA23 | 45 | 8% | 4.7-18.9 | 460 | 6.35 | 566×699×282 | 50 |
| R-SGA232(230V) | |||||||
| SGA24 | 60 | 8% | 4.7-18.9 | 540 | 6.35 | 566×699×282 | 52 |
|
R-SGA242(230V) |