
 
					 
						 
										 
						 收藏产品
					收藏产品
				
驱动形式为磁力间接无接触驱动,内外磁体间用隔离套完全隔离,使泵腔处于完全封闭状态,耐强腐蚀,无泄漏,泵壳有底脚,泵和电机固定在共用的的底座上,稳定性好,运行噪音和振动更低。从而完全防止了滴漏现象,不会污染使用场地,特别适合于输送强酸强碱性、强氧化性、易燃易爆性、毒性、挥发性介质。
 
					| 产品型号: | |
|---|---|
| 品牌: | 
| 产品型号: | |
|---|---|
| 品牌: | 
性能参数表:
| 规格型号 | 流量 | 扬程 | 汽蚀余量 | 转速 | 口径 (mm) | 电机 功率 | 重量 (kg) | ||
| (m3/h) | (m) | (m) | (r/min) | 进口 | 出口 | ||||
| CQB16-12-50F | 0.3 | 2.5 | 9 | 2900 | 16 | 12 | 25w | 5 | |
| 0.6 | 2 | ||||||||
| 0.9 | 1.8 | ||||||||
| CQB15-15-65F | 0.6 | 3.5 | 6 | 2900 | 15 | 15 | 180w | 7 | |
| 0.8 | 3.2 | ||||||||
| 1 | 3.5 | ||||||||
| CQB20-15-75F | 1.3 | 7.4 | 6 | 2900 | 20 | 15 | 180w | 8 | |
| 1.6 | 7 | ||||||||
| 2 | 6 | ||||||||
| CQB25-20-100F | 2.1 | 11 | 6 | 2900 | 25 | 20 | 370w | 12 | |
| 2.5 | 10.5 | ||||||||
| 2.9 | 10 | ||||||||
| CQB32-20-110F | 3 | 14 | 6 | 2900 | 32 | 20 | 550w | 18 | |
| 5.5 | 13 | ||||||||
| 6 | 10 | ||||||||
| CQB40-25-120F | 3.8 | 17 | 5 | 2900 | 40 | 25 | 750w | 35 | |
| 6.3 | 15 | ||||||||
| 7.5 | 13 | ||||||||
| CQB40-25-160F | 3 | 34 | 5 | 2900 | 40 | 25 | 3kw | 50 | |
| 6.3 | 32 | ||||||||
| 8 | 28 | ||||||||
| CQB40-40-100F | 3.5 | 12 | 5 | 2900 | 40 | 40 | 550w | 20 | |
| 6 | 11 | ||||||||
| 6.8 | 9 | ||||||||
| CQB40-40-125F | 3.5 | 20 | 3.7 | 2900 | 40 | 40 | 1.1kw | 40 | |
| 6.5 | 17.5 | ||||||||
| 7.8 | 14 | ||||||||
| CQB50-32-125F | 7.5 | 22 | 3.5 | 2900 | 50 | 32 | 1.5kw | 45 | |
| 12 | 20 | ||||||||
| 15 | 18.5 | ||||||||
| CQB50-32-160F | 6 | 34 | 5 | 2900 | 50 | 32 | 4kw | 70 | |
| 12.5 | 32 | ||||||||
| 15 | 25 | ||||||||
| CQB65-50-150F | 15 | 27 | 4 | 2900 | 65 | 50 | 4kw | 100 | |
| 20 | 25 | ||||||||
| 25 | 23 | ||||||||
| CQB65-50-160F | 13 | 34 | 4 | 2900 | 65 | 50 | 4kw | 100 | |
| 17.5 | 32 | ||||||||
| 20 | 30 | ||||||||
| CQB65-50-180F | 5 | 41 | 4 | 2900 | 65 | 50 | 5.5kw | 120 | |
| 8 | 38 | ||||||||
| 10 | 37 | ||||||||
| CQB50-32-125FL | 7.5 | 22 | 3.5 | 2900 | 50 | 32 | 2.2kw | 90 | |
| 12.5 | 20 | ||||||||
| 15 | 18.5 | ||||||||
| CQB50-32-160FL | 7.5 | 34 | 3.5 | 2900 | 50 | 32 | 4kw | 128 | |
| 12.5 | 32 | ||||||||
| 15 | 30 | ||||||||
| CQB50-32-200FL | 7.5 | 53 | 3.5 | 2900 | 50 | 32 | 7.5kw | 210 | |
| 12.5 | 50 | ||||||||
| 15 | 48 | ||||||||
| CQB65-40-200FL | 15 | 53 | 4 | 2900 | 65 | 40 | 11kw | 180 | |
| 25 | 50 | ||||||||
| 30 | 47 | ||||||||
| CQB80-65-125F | 30 | 22 | 4 | 2900 | 80 | 65 | 7.5kw | 180 | |
| 50 | 20 | ||||||||
| 60 | 18.5 | ||||||||
| CQB80-65-160FL | 30 | 34 | 4 | 2900 | 80 | 65 | 11kw | 180 | |
| 50 | 32 | ||||||||
| 60 | 29 | ||||||||
| CQB80-50-200FL | 30 | 53 | 4 | 2900 | 80 | 50 | 18.5kw | 250 | |
| 50 | 50 | ||||||||
| 60 | 47 | ||||||||
| CQB100-80-160FL | 60 | 35 | 5 | 2900 | 100 | 80 | 18.5kw | 30 | |
