
 
					 
						 
										 
										 
										 
										 
										 
						 收藏产品
					收藏产品
				
中链企通环保网为您提供了原子吸收分光光度计 ZCA-1000SF原子吸收光谱仪 重金属检测专用等产品,这里云集了众多的供应商,采购商,制造商。欲了解更多原子吸收分光光度计 ZCA-1000SF原子吸收光谱仪 重金属检测专用信息,请访问中链企通环保网!
 
					| 产品型号: | ZCA-1000SF | 
|---|---|
| 品牌: | 北京 | 
| 产地: | 北京 | 
| 是否进口: | 否 | 
| 订货号: | ZCA-1000SF | 
| 波长范围: | 190nm—900nm | 
| 货号: | ZCA-1000SF | 
| 测光方式: | 单色器 | 
| 加工定制: | 否 | 
| 类型: | 原子吸收 | 
| 产品型号: | ZCA-1000SF | 
|---|---|
| 品牌: | 北京 | 
| 产地: | 北京 | 
| 是否进口: | 否 | 
| 订货号: | ZCA-1000SF | 
| 波长范围: | 190nm—900nm | 
| 货号: | ZCA-1000SF | 
| 测光方式: | 单色器 | 
| 加工定制: | 否 | 
| 类型: | 原子吸收 | 
| 是否跨境出口专供货源: | 否 | 
| 波长精确度: | ±0.10nm | 
| 光栅刻线密度: | 1800条 | 
| 光谱带宽: | 0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm,多档自动切换 | 

注:ZCA-1000SF火焰原子吸收分光光度计可检测下图元素周期表中蓝色元素。

配置方案
| 项目 | 数量 | |
| 主机 | 原子吸收分光光度计主机 | 1套 | 
| 燃烧器(缝片V型喷头) | 1套 | |
| 保险管(2A,0.2A) | 各5个 | |
| 点火器 | 1个 | |
| 雾化器(主机内中) | 1支 | |
| 吸液管(主机内和备件箱中) | 4根 | |
| 油水分离器 | 1 | |
| 空气、乙炔气管 | 5米、10米 | |
| ZCA-1000SF专用操作软件 | 1套 | |
| ZCA-1000SF专用接口板(计算机主机内) | 1块 | |
| ZCA-1000SF专用软件备份盘 | 1张 | |
| 说明书、分析应用手册、随机文件等 | 1套 | |
| 气体产生系统 | 低燥声无油空气压缩机 | 1台 | 
| 空心阴极灯 | 常规元素客户待选 | 2支 | 
| 元素标准液 | 常规元素客户待选 | 2瓶 | 
性能指标
1.光学系统
| 波长范围 | 190nm—900nm 自动调整 | 
| 光栅刻线密度 | 1800条 | 
| 单色器 | 消像差Czerny-Turner型单色器 | 
| 光谱带宽 | 0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm,多档自动切换 | 
| 波长 度 | ±0.10nm | 
| 波长重复性 | 0.05nm | 
| 基线漂移 | 静态0.002A/30min 动态0.006 A/30min | 
| 检测器 | 宽光谱范围光电倍增管 | 
| 分辨率 | 能分辨锰灯279.5nm和279.8nm双线,并且两谱线间波谷能量应小于20% | 
2.光源系统
| 灯座 | 3灯座 | 
| 灯电源供电方式 | 400Hz方波脉冲 | 
| 灯电流调节范围 | 2— 10mA平均电流 | 
3.原子化系统
| 火焰分析方法 | |
| 检出限 (Cu) | 0.003μg/ml | 
| 燃烧器 | 100mm全钛金属燃烧器 | 
| 精密度 | RSD≤0.5% | 
| 喷雾器 | 金属套高效玻璃喷雾器 | 
| 雾化室 | 耐腐蚀全塑雾化室 | 
| 安全措施 | 具有多种自动安全保护功能,乙炔漏气报警、自动关闭系统等。 | 
| 无火焰(石墨炉)分析方法 | |
| 检出限(Cd) | ≤4pg | 
| 氢化物发生器原子吸收法 | |
4.火焰分析方法
| 测量方法 | 空气-乙炔火焰法 | 
| 浓度计算方式 | 标准曲线法,标准加入法,内插法。 | 
| 重复测量次数 | 1~99次,自动计算平均值、含量、标准偏差、相对标准偏差。 | 
| 结果打印 | 打印测试数据或最终分析报告。结果可导出成word工作表。 | 
| 软件环境 | Windows XP/Win7操作系统,中文专业软件 | 
仪器参数
| 电源 | AC 220V/50HZ | 
| 功率 | 150VA | 
| 仪器净重 | 55kg | 
| 仪器毛重 | 80kg | 
| 仪器体积 | 1110mm(横向)× 400mm(进深)× 500mm(高) | 
| 包装体积 | 1350mm(横向)× 600mm(进深)× 850mm(高) | 
| 工作环境温度 | 10~35℃ | 
| 工作环境湿度 | ≤80% | 
三.标准配置
1.主机
2.低噪音无油空气压缩机
3.空心阴极灯
4.操作软件