
 
					 
						 
										 
										 
										 
										 
										 
						 收藏产品
					收藏产品
				
中链企通环保网为您提供了青岛厂家供应水过滤材料 沸石颗粒滤料 饲料级绿沸石 诚信经营等产品,这里云集了众多的供应商,采购商,制造商。欲了解更多青岛厂家供应水过滤材料 沸石颗粒滤料 饲料级绿沸石 诚信经营信息,请访问中链企通环保网!
 
					| 产品型号: | - | 
|---|---|
| 品牌: | 鑫和源 | 
| 密度: | 1.6 | 
| sio2含量: | 67.09% | 
| 是否跨境出口专供货源: | 否 | 
| 规格: | 4-8mm、2-4mm、1-2mm、0.5-1mm、80-150目、100-200目、定制 | 
| 盐酸可溶率: | 0.003 | 
| 化学成分: | sio2 | 
| 硬度: | 4 | 
| 磨损率: | 0.003 | 
| 产品型号: | - | 
|---|---|
| 品牌: | 鑫和源 | 
| 密度: | 1.6 | 
| sio2含量: | 67.09% | 
| 是否跨境出口专供货源: | 否 | 
| 规格: | 4-8mm、2-4mm、1-2mm、0.5-1mm、80-150目、100-200目、定制 | 
| 盐酸可溶率: | 0.003 | 
| 化学成分: | sio2 | 
| 硬度: | 4 | 
| 磨损率: | 0.003 | 
| 孔隙率: | 45 | 
| 适用对象: | 水 | 
| 抗压力: | - | 
| 吸附率: | - | 
| 类型: | 中效 | 
| 性能: | 耐碱、防水、耐低温、耐高温、防静电、防火、耐酸 | 
| 用途: | 水过滤 | 
| 货号: | z-333 | 
| 订货号: | - | 
我公司生产的沸石,是斜发沸石,外观呈米黄色或砖红色,属弱酸性阳离子交换剂,经人工导入活性组分,使其具有新的离子交换或吸附能力,吸附容量也相应增大。它是一种架状结构的多孔穴和通道的硅铝酸盐,表面粗糙,比表面积大,有良好的吸附、交换性能,是一种轻质滤料。
rn由沸石其加工制造而成的沸石粉是矿物质微量元素的良好载体,沸石粉失去结晶水以后,表面疏松多孔,相当于多孔的海绵体,具有极强的吸附性,可以吸附大量的有毒物质(如NH3、NH4+、CO2、H2S等)。利用沸石粉这一特性,定期向养殖水体中泼洒沸石粉,就可以起到去氨增氧的效果,同时可以增加水中微量元素的含量,起到优化养殖生态环境,增进水生动物生长发育的效果在饲料中适当加入沸石粉可以增进养殖产品的生长。因此我公司生产的沸石产品受到养殖户、饲料厂、化肥厂等客户的广大欢迎!
rn下为我公司沸石产品的成分:
rn| rn rnSiO2rn %rn | rn rnAL2O3rn %rn | rn rnFe2O3rn %rn | rn rnFeOrn %rn | rn rnTiO2rn %rn | rn rnCaOrn %rn | rn rnMgOrn %rn | rn rnK2Orn %rn | rn rnNa2Orn %rn | rn rnP2O5rn %rn | rn rnMnOrn %rn | rn rn烧失量rn %rn | rn rnNH4+rn 交换量rn | 
| rn rn64.53rn | rn rn18.15rn | rn rn2.27rn | rn rn0.12rn | rn rn0.3rn | rn rn0.77rn | rn rn1.15rn | rn rn10.00rn | rn rn3.75rn | rn rn0.03rn | rn rn0.19rn | rn rn1.63rn | rn rn115.01rn | 
| rn rn67.52rn | rn rn15.62rn | rn rn1.77rn | rn rn0.08rn | rn rn0.30rn | rn rn0.80rn | rn rn1.12rn | rn rn8.56rn | rn rn4.88rn | rn rn0.04rn | rn rn0.13rn | rn rn1.52rn | rn rn120.45rn | 
| rn rn62.42rn | rn rn18.48rn | rn rn2.67rn | rn rn0.04rn | rn rn0.26rn | rn rn0.95rn | rn rn1.02rn | rn rn10.08rn | rn rn3.25rn | rn rn0.06rn | rn rn0.15rn | rn rn1.23rn | rn rn133.82rn | 
| rn rn66.63rn | rn rn15.18rn | rn rn1.62rn | rn rn0.03rn | rn rn0.30rn | rn rn1.03rn | rn rn1.56rn | rn rn6.89rn | rn rn3.25rn | rn rn0.06rn | rn rn0.07rn | rn rn0.82rn | rn rn125.56rn | 
| rn rn67.66rn | rn rn16.72rn | rn rn2.37rn | rn rn0.01rn | rn rn0.15rn | rn rn1.88rn | rn rn1.08rn | rn rn8.65rn | rn rn4.80rn | rn rn0.06rn | rn rn0.04rn | rn rn0.89rn | rn rn110.03rn | 
| rn rn65.75rn | rn rn16.83rn | rn rn2.14rn | rn rn0.06rn | rn rn0.25rn | rn rn1.02rn | rn rn1.09rn | rn rn7.98rn | rn rn3.81rn | rn rn0.05rn | rn rn0.12rn | rn rn2.60rn | rn rn116.46rn | 
技术参数:
rn| rn rn密度rn | rn rn容重rn | rn rn孔隙率rn | rn rn比表面积rn | rn rn吸氨量rn | 
| rn rn1.9~ 2.6g/cm3rn | rn rn1.6 g/cm3rn | rn rn≥48%rn | rn rn670m2/grn | rn rn130—150mlmg/100grn rn | 
rn
常用规格:4-8mm、2-4mm、1-2mm、0.5-1mm、70-100目、100-200目、200-400目
rn






