
 
					 
						 
										 
										 
										 
										 
										 
						 收藏产品
					收藏产品
				
中链企通环保网为您提供了现货供应 热电厂离心风机 GY4-68 GY4-73除尘引风机 高温低噪等产品,这里云集了众多的供应商,采购商,制造商。欲了解更多现货供应 热电厂离心风机 GY4-68 GY4-73除尘引风机 高温低噪信息,请访问中链企通环保网!
 
					| 产品型号: | 4-68-14D 4-160kw | 
|---|---|
| 品牌: | 盛通 | 
| 产品型号: | 4-68-14D 4-160kw | 
|---|---|
| 品牌: | 盛通 | 

rn
关于物流
rn因为产品是大件物品,所以您拍之前一定要联系店内客服人员沟通物流的事宜!谢谢配合~~ 联系电话:15065853977
rnrn
产品介绍
rnrn
【GY4-68锅炉离心通引风机】
rn一、用途
rn       GY4-68型锅炉离心通、引风机是适用于火力发电厂中230T/h以下蒸气锅炉的通、引风机系列。在无其他特殊要求时,G4-68型亦可用于矿井通风及一般通风。
       通风机输送的介质为空气, 温度不得超过80℃;引风机输送的介质为烟气, 温度不得超过250℃。
  在引风机前,须加装除尘效率不低于85%的除尘装置,降低进入风机中的烟气含尘量,以提高风机的使用寿命。
   二、GY4-68型锅炉离心通引风机性能参数表
       性能表中提供的参数。通风机性能按气体温度为20℃,大气压力为101325Pa,气体密度为1.2kg/m3的空气介质计算;引风机性能按气体温度为200℃,大气压力为101325Pa,气体密度为0.745kg/m3的烟气介质计算。
rn
G4-68型锅炉离心通风机性能参数表
rnrn
| rn rn产品型号rn | rn rn转速r/minrn | rn rn序号rn | rn rn全 压 Parn | rn rn流 量 m3/ hrn | rn rn电 动 机rn | |
| rn rn型 号rn | rn rn功 率 kWrn | |||||
| rn rnG4-68 № 8 Drn | rn rn1450rn | rn rn1rn | rn rn2178~1481rn | rn rn16985~30134rn | rn rnY180M-4rn | rn rn18.5rn | 
| rn rnG4-68 № 9 Drn | rn rn1450rn | rn rn1rn | rn rn2757~1874rn | rn rn24183~42906rn | rn rnY200L-4rn | rn rn30rn | 
| rn rn960rn | rn rn1rn | rn rn1207~824rn | rn rn16011~28407rn | rn rnY160L-6rn | rn rn11rn | |
| rn rnG4-68 № 10 Drn | rn rn1450rn | rn rn1rn | rn rn3404~2315rn | rn rn33173~58856rn | rn rnY250M-4rn | rn rn55rn | 
| rn rn960rn | rn rn1rn | rn rn1491~1010rn | rn rn21963~38966rn | rn rnY180L-6rn | rn rn15rn | |
| rn rn730rn | rn rn1rn | rn rn863~589rn | rn rn16701~29631rn | rn rnY160L-8rn | rn rn7.5rn | |
| rn rnG4-68 №11.2 Drn | rn rn1450rn | rn rn1rn | rn rn4277~2904rn | rn rn46606~82688rn | rn rnY280M-4rn | rn rn90rn | 
| rn rn960rn | rn rn1rn | rn rn1874~1275rn | rn rn30856~54745rn | rn rnY225M-6rn | rn rn30rn | |
| rn rn730rn | rn rn1rn | rn rn1079~736rn | rn rn23464~41629rn | rn rnY180L-8rn | rn rn11rn | |
| rn rnG4-68 №12.5 Drn | rn rn1450rn | rn rn1rn | rn rn5327~3620rn | rn rn64791~114952rn | rn rnY315L1-4rn | rn rn160rn | 
| rn rn960rn | rn rn1rn | rn rn2335~1589rn | rn rn42896~76106rn | rn rnY280S-6rn | rn rn45rn | |
| rn rn730rn | rn rn1rn | rn rn1354~912rn | rn rn32619~57872rn | rn rnY225M-8rn | rn rn22rn | |
| rn rnG4-68 № 14 Drn | rn rn1450rn | rn rn1rn | rn rn6681~6327rn | rn rn91027~114518rn | rn rnY355M2-4rn | rn rn250rn | 
| rn rn2rn | rn rn6023~4532rn | rn rn126263~161499rn | rn rnY355L2-4rn | rn rn315rn | ||
| rn rn960rn | rn rn1rn | rn rn2923~2776rn | rn rn60266~75819rn | rn rnY315S-6rn | rn rn75rn | |
| rn rn2rn | rn rn2639~1991rn | rn rn83595~106924rn | rn rnY315M1-6rn | rn rn90rn | ||
| rn rn730rn | rn rn1rn | rn rn1697~1148rn | rn rn45827~81307rn | rn rnY280S-8rn | rn rn37rn | |
| rn rnG4-68 № 16 Drn | rn rn960rn | rn rn1rn | rn rn3826~2600rn | rn rn89960~159606rn | rn rnY355M1-6rn | rn rn160rn | 
| rn rn730rn | rn rn1rn | rn rn2207~1501rn | rn rn68407~121367rn | rn rnY315M1-8rn | rn rn75rn | |
| rn rn580rn | rn rn1rn | rn rn1393~952rn | rn rn54351~96429rn | rn rnY315S-10rn | rn rn45rn | |
rn







