
 
					 
						 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
						 收藏产品
					收藏产品
				
本公司生产销售蒸馏水机等,还有更多蒸馏水机相关的 专业产品参数、实时报价、市场行情、优质商品批发、供应厂家等信息。您还可以在平台免费查询报价、发布询价信息、查找商机等。
 
					| 产品型号: | |
|---|---|
| 品牌: | |
| 加热方式: | 电加热 | 
| 纯化水耗量: | 少 | 
| 出水标准: | 国标 | 
| 出水标准: | 国标 | 
| 出水标准: | 国标 | 
| 出水标准: | 国标 | 
| 出水标准: | 国标 | 
| 加热方式: | 电加热 | 
| 产品型号: | |
|---|---|
| 品牌: | |
| 加热方式: | 电加热 | 
| 纯化水耗量: | 少 | 
| 出水标准: | 国标 | 
| 出水标准: | 国标 | 
| 出水标准: | 国标 | 
| 出水标准: | 国标 | 
| 出水标准: | 国标 | 
| 加热方式: | 电加热 | 
| 加热方式: | 电加热 | 
| 加热方式: | 电加热 | 
| 纯化水耗量: | 少 | 
| 加热方式: | 电加热 | 
| 电源: | 380V | 
| 电源: | 380V | 
| 电源: | 380V | 
| 电源: | 380V | 
| 电源: | 380V | 
| 包装: | 木箱 | 
| 包装: | 木箱 | 
| 节能: | 省水省电 | 
| 控制方式: | PLC | 
| 控制方式: | PLC | 
| 控制方式: | PLC | 
| 控制方式: | PLC | 
| 控制方式: | PLC | 
| 节能: | 省水省电 | 
| 节能: | 省水省电 | 
| 节能: | 省水省电 | 
| 节能: | 省水省电 | 
| 包装: | 木箱 | 
| 占地面积: | 小 | 
| 占地面积: | 小 | 
| 占地面积: | 小 | 
| 占地面积: | 小 | 
| 占地面积: | 小 | 
| 纯化水耗量: | 少 | 
| 纯化水耗量: | 少 | 
| 纯化水耗量: | 少 | 
| 质保: | 一年 | 
| 功率: | 4.5KW | 
| 功率: | 4.5KW | 
| 功率: | 4.5KW | 
| 功率: | 4.5KW | 
| 出水电导: | 2μS以下 | 
| 出水电导: | 2μS以下 | 
| 出水电导: | 2μS以下 | 
| 出水电导: | 2μS以下 | 
| 出水电导: | 2μS以下 | 
| 功率: | 4.5KW | 
| 质保: | 一年 | 
| 质保: | 一年 | 
| 质保: | 一年 | 
| 质保: | 一年 | 
| 消耗功率: | 7.5千瓦 | 
| 消耗功率: | 7.5千瓦 | 
| 消耗功率: | 7.5千瓦 | 
| 消耗功率: | 7.5千瓦 | 
| 出水速度: | 5min | 
| 包装: | 木箱 | 
| 包装: | 木箱 | 
| 尺寸: | 451*351*951 | 
| 尺寸: | 451*351*951 | 
| 尺寸: | 451*351*951 | 
| 尺寸: | 451*351*951 | 
| 尺寸: | 451*351*951 | 
| 出水速度: | 5min | 
| 消耗功率: | 7.5千瓦 | 
| 出水速度: | 5min | 
| 出水速度: | 5min | 
| 出水速度: | 5min | 
| 是否定制: | 是 | 
| 是否定制: | 是 | 
| 是否定制: | 是 | 
| 是否定制: | 是 | 
| 是否定制: | 是 | 













