
 
					 
						 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
						 收藏产品
					收藏产品
				
本公司生产销售氧气源臭氧发生器等,还有更多氧气源臭氧发生器相关的 专业产品参数、实时报价、市场行情、优质商品批发、供应厂家等信息。您还可以在平台免费查询报价、发布询价信息、查找商机等。
 
					| 产品型号: | |
|---|---|
| 品牌: | 93 | 
| 是否支持加工定制: | 是 | 
| 是否支持加工定制: | 是 | 
| 是否支持加工定制: | 是 | 
| 是否支持加工定制: | 是 | 
| 是否支持加工定制: | 是 | 
| 是否支持加工定制: | 是 | 
| 是否支持加工定制: | 是 | 
| 是否支持加工定制: | 是 | 
| 产品型号: | |
|---|---|
| 品牌: | 93 | 
| 是否支持加工定制: | 是 | 
| 是否支持加工定制: | 是 | 
| 是否支持加工定制: | 是 | 
| 是否支持加工定制: | 是 | 
| 是否支持加工定制: | 是 | 
| 是否支持加工定制: | 是 | 
| 是否支持加工定制: | 是 | 
| 是否支持加工定制: | 是 | 
| 是否支持加工定制: | 是 | 
| 材质: | 不锈钢 | 
| 材质: | 不锈钢 | 
| 材质: | 不锈钢 | 
| 材质: | 不锈钢 | 
| 材质: | 不锈钢 | 
| 材质: | 不锈钢 | 
| 材质: | 不锈钢 | 
| 材质: | 不锈钢 | 
| 材质: | 不锈钢 | 
| 功率: | 16KW | 
| 功率: | 16KW | 
| 功率: | 16KW | 
| 功率: | 16KW | 
| 功率: | 16KW | 
| 功率: | 16KW | 
| 功率: | 16KW | 
| 功率: | 16KW | 
| 功率: | 16KW | 
| 结构形式: | 一体式 | 
| 结构形式: | 一体式 | 
| 结构形式: | 一体式 | 
| 结构形式: | 一体式 | 
| 结构形式: | 一体式 | 
| 结构形式: | 一体式 | 
| 结构形式: | 一体式 | 
| 结构形式: | 一体式 | 
| 结构形式: | 一体式 | 
| 设备名称: | 空气源臭氧发生器 | 
| 设备名称: | 空气源臭氧发生器 | 
| 设备名称: | 空气源臭氧发生器 | 
| 设备名称: | 空气源臭氧发生器 | 
| 设备名称: | 空气源臭氧发生器 | 
| 设备名称: | 空气源臭氧发生器 | 
| 设备名称: | 空气源臭氧发生器 | 
| 设备名称: | 空气源臭氧发生器 | 
| 设备名称: | 空气源臭氧发生器 | 
| 电压: | 380V | 
| 电压: | 380V | 
| 电压: | 380V | 
| 电压: | 380V | 
| 电压: | 380V | 
| 电压: | 380V | 
| 电压: | 380V | 
| 电压: | 380V | 
| 电压: | 380V | 
| 规格: | 木箱包装 | 
| 规格: | 木箱包装 | 
| 规格: | 木箱包装 | 
| 规格: | 木箱包装 | 
| 规格: | 木箱包装 | 
| 规格: | 木箱包装 | 
| 规格: | 木箱包装 | 
| 规格: | 木箱包装 | 
| 规格: | 木箱包装 | 
| 臭氧产量: | 1000g/h | 
| 臭氧产量: | 1000g/h | 
| 臭氧产量: | 1000g/h | 
| 臭氧产量: | 1000g/h | 
| 臭氧产量: | 1000g/h | 
| 臭氧产量: | 1000g/h | 
| 臭氧产量: | 1000g/h | 
| 臭氧产量: | 1000g/h | 
| 臭氧产量: | 1000g/h | 
| 冷却方式: | 水冷型 | 
| 冷却方式: | 水冷型 | 
| 冷却方式: | 水冷型 | 
| 冷却方式: | 水冷型 | 
| 冷却方式: | 水冷型 | 
| 冷却方式: | 水冷型 | 
| 冷却方式: | 水冷型 | 
| 冷却方式: | 水冷型 | 
| 冷却方式: | 水冷型 | 
| 控制方式: | PLC触摸屏 | 
| 控制方式: | PLC触摸屏 | 
| 控制方式: | PLC触摸屏 | 
| 控制方式: | PLC触摸屏 | 
| 控制方式: | PLC触摸屏 | 
| 控制方式: | PLC触摸屏 | 
| 控制方式: | PLC触摸屏 | 
| 控制方式: | PLC触摸屏 | 
| 控制方式: | PLC触摸屏 | 
| 适用场所: | 污水处理 | 
| 适用场所: | 污水处理 | 
| 适用场所: | 污水处理 | 
| 适用场所: | 污水处理 | 
| 适用场所: | 污水处理 | 
| 适用场所: | 污水处理 | 
| 适用场所: | 污水处理 | 
| 适用场所: | 污水处理 | 
| 适用场所: | 污水处理 | 
| 气源: | 空气源 | 
| 气源: | 空气源 | 
| 气源: | 空气源 | 
| 气源: | 空气源 | 
| 气源: | 空气源 | 
| 气源: | 空气源 | 
| 气源: | 空气源 | 
| 气源: | 空气源 | 
| 气源: | 空气源 | 
| 安装方式: | 水平安装 | 
| 安装方式: | 水平安装 | 
| 安装方式: | 水平安装 | 
| 安装方式: | 水平安装 | 
| 安装方式: | 水平安装 | 
| 安装方式: | 水平安装 | 
| 安装方式: | 水平安装 | 
| 安装方式: | 水平安装 | 
| 安装方式: | 水平安装 | 
实力厂家 现货供应 支持定制 15176861139











