
收藏产品
本公司生产销售多参数水质分析仪等,还有更多多参数水质分析仪相关的 专业产品参数、实时报价、市场行情、优质商品批发、供应厂家等信息。您还可以在平台免费查询报价、发布询价信息、查找商机等。
| 产品型号: | |
|---|---|
| 品牌: | |
| 二价铁测量范围: | 0.02-5mg/L |
| 三价铁测量范围: | 0.02-5mg/L |
| 硝酸盐氮(可见光)测量范围: | 0.2-10mg/L |
| 总铬测量范围: | 0.005-2mg/L |
| 苯胺测量范围: | 0.01-2mg/L |
| 发货方式: | 物流 |
| 色度测量范围: | 0.01-400度 |
| 硫酸盐测量范围: | 1-150mg/L |
| 产品型号: | |
|---|---|
| 品牌: | |
| 二价铁测量范围: | 0.02-5mg/L |
| 三价铁测量范围: | 0.02-5mg/L |
| 硝酸盐氮(可见光)测量范围: | 0.2-10mg/L |
| 总铬测量范围: | 0.005-2mg/L |
| 苯胺测量范围: | 0.01-2mg/L |
| 发货方式: | 物流 |
| 色度测量范围: | 0.01-400度 |
| 硫酸盐测量范围: | 1-150mg/L |
| 总铁测量: | 0.02-5mg/L |
| TN (可见光)测量范围: | 0.2-10mg/L |
| 亚硝酸盐测量范围: | 0.005-0.2mg/L |
| 锌测量范围: | 0.02-1mg/L |
| 甲醛测量范围: | 0.02-5mg/L (分段) |
| 总磷测量范围: | 0.02-16mg/L (分段) |













