
 
					 
						 
										 
										 
										 
										 
										 
						 收藏产品
					收藏产品
				
实时监测:能够迅速捕捉到水质的动态变化,确保及时发现和处理问题。 自动化高效:减少人工操作,提高监测效率和数据的准确性。 数据远程传输:实现数据的即时上传和远程访问,便于集中管理和分析。 多参数分析:同时监测多种水质指标,提供全面的水质状况评估。 超标预警:设置阈值,一旦水质超标立即发出警报
 
					| 产品型号: | |
|---|---|
| 品牌: | |
| PH: | 4*0002 16位无符号 | 
| 报警信息: | 自带 | 
| 屏幕尺寸: | 7英寸 | 
| 编码: | 8位二进制 | 
| 波特率: | 9600BIT/s | 
| 数据上传方式: | 以太网,RS485 | 
| 停止位: | 1位 | 
| 浊度: | 4*0000 16位无符号 | 
| 产品型号: | |
|---|---|
| 品牌: | |
| PH: | 4*0002 16位无符号 | 
| 报警信息: | 自带 | 
| 屏幕尺寸: | 7英寸 | 
| 编码: | 8位二进制 | 
| 波特率: | 9600BIT/s | 
| 数据上传方式: | 以太网,RS485 | 
| 停止位: | 1位 | 
| 浊度: | 4*0000 16位无符号 | 
| 温度: | 4*0003 16位有符号 | 
| 余氯: | 4*0001 16位无符号 | 
| 运行设备: | 实时/整点/间隔测量等 | 
| 设备名称: | 氨氮总磷总氮在线监测仪 | 
| 是否支持加工定制: | 是 | 
| 屏幕类型: | 触摸组态显示屏 | 
| 数据导出: | 支持 | 
| 数据位: | 8位 | 
| 水管管径: | 6mm | 
| 校验位: | 无 | 
| 实时曲线: | 可显示 | 
| 工作电压: | 220V | 
| 电压: | 220V | 
| 操作方式: | PLC触摸屏 | 
| 材料: | 不锈钢 | 
| 包装规格: | 纸箱/木箱 | 











