
 
					 
						 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
						 收藏产品
					收藏产品
				
★杀菌灭藻、脱色除臭、消毒净化、去除污染物、降解COD BOD ★具有高效、快捷、彻底、净化水体等特点
 
					| 产品型号: | |
|---|---|
| 品牌: | |
| 臭氧浓度: | 120-135mg/L | 
| 设备材质: | 防腐蚀 | 
| 设备别称3: | AOP黑臭水体净化设备 | 
| 产品名称: | AOP水体净化设备 | 
| 灭菌方式: | 臭氧+紫外线 | 
| 进出水口径: | DN25/40/50 | 
| 设备优势: | 降COD除氨氮 | 
| 设备别称1: | AOP泳池水体净化设备 | 
| 产品型号: | |
|---|---|
| 品牌: | |
| 臭氧浓度: | 120-135mg/L | 
| 设备材质: | 防腐蚀 | 
| 设备别称3: | AOP黑臭水体净化设备 | 
| 产品名称: | AOP水体净化设备 | 
| 灭菌方式: | 臭氧+紫外线 | 
| 进出水口径: | DN25/40/50 | 
| 设备优势: | 降COD除氨氮 | 
| 设备别称1: | AOP泳池水体净化设备 | 
| 灯管品牌: | 进口/国产 | 
| 是否支持加工定制: | 是 | 
| 催化功率: | 根据实际情况制定 | 
| 设备别称4: | AOP循环冷却水净化设备 | 
| 设备别称2: | AOP河道治理 | 
| 电源: | 380V50HZ | 
| 设备别称: | AOP水体净化设备 | 
| 应用领域: | 泳池水+河道水+饮用水等 | 
| 臭氧产量: | 10g 20g 30g 40g 50g 60g等 | 
| 气源: | 空气源/氧气源 | 













