 
					 
						 
										 
						 收藏产品
					收藏产品
				
XS-1000S-F是一款高性能的复合型固定式气体检测仪,采用模块化设计,外形美观且坚固耐用。该设备能够同时检测最多四种气体的浓度,适用于各种易燃易爆、有毒有害气体及挥发性气体的检测。通过2.4寸高清彩屏,实现24小时连续在线监测,并配备外置超标声光报警灯,确保安全无忧。
 
					| 产品型号: | XS-1000S-F | 
|---|---|
| 品牌: | 希思 | 
| 电源: | 24VDC | 
| 产品型号: | XS-1000S-F | 
|---|---|
| 品牌: | 希思 | 
| 电源: | 24VDC | 
XS-1000S-F固定式四合一气体检测仪
产品概述
XS-1000S-F是一款高性能的复合型固定式气体检测仪,采用模块化设计,外形美观且坚固耐用。该设备能够同时检测最多四种气体的浓度,适用于各种易燃易爆、有毒有害气体及挥发性气体的检测。通过2.4寸高清彩屏,实现24小时连续在线监测,并配备外置超标声光报警灯,确保安全无忧。
核心特点
产品优势
主要参数
可测气体种类及量程
| 被测气体种类 | 量程(可选、可定制) | 传感器原理 | 
| 可燃气体 EX | 0-100%LEL | 催化燃烧 | 
| 一氧化碳 CO | 0-200/1000ppm | 电化学 | 
| 硫化氢 H2S | 0-50/100/200/1000/5000ppm | 电化学 | 
| 氧气 O2 | 0-25%/0-30%VOL | 电化学 | 
| 二氧化氮NO2 | 0-20/500ppm | 电化学 | 
| 一氧化氮 NO | 0-100/1000ppm | 电化学 | 
| 二氧化硫 SO2 | 0-20/100/2000ppm | 电化学 | 
| 氯气 CL2 | 0-20/200/2000ppm | 电化学 | 
| 氨气 NH3 | 0-100/1000/5000ppm | 电化学 | 
| 氢气 H2 | 0-1000/10000/40000ppm | 电化学 | 
| 磷化氢 PH3 | 0-5/20/1000ppm | 电化学 | 
| 甲醛 CH2O | 0-10/50/1000ppm | 电化学 | 
| 臭氧 O3 | 0-5/20/100/1000ppm | 电化学 | 
| 氟气 F2 | 0-1ppm | 电化学 | 
| 氟化氢 HF | 0-10ppm | 电化学 | 
| 氯化氢 HCL | 0-20/200/1000ppm | 电化学 | 
| 溴化氢 HBr | 0-20/200/1000ppm | 电化学 | 
| 环氧乙烷 ETO | 0-20/100ppm | 电化学 | 
| 四氢噻吩THT | 0-50/100mg/m3 | 电化学 | 
| 硅烷SIH4 | 0-50/100ppm | 电化学 | 
| 二氧化氯 CLO2 | 0-20/200/2000ppm | 电化学 | 
| 氢化氰 HCN | 0-50/100ppm | 电化学 | 
| 联氨 | 0-1/10ppm | 电化学 | 
| 丙烯腈 | 0-10/100ppm | 电化学 | 
| 乙烯C2H4 | 0-10/200/1500 ppm | 电化学 | 
| 过氧化氢H2O2 | 0-100/500/2000 ppm | 电化学 | 
| 甲烷 CH4 | 0-100%LEL/0-5%/10%/20%/100%VOL | 红外 | 
| 二氧化碳CO2 | 0-2000/5000ppm/0-1%/5%/10%/20%/100%VOL | 红外 | 
| 六氟化硫SF6 | 0-1000/2000/3000 ppm | 红外 | 
| 一氧化二氮N2O | 0-1000/2000 ppm | 红外 | 
| 有机挥发物TVOC | 0-20/200/2000/10000 ppm | 光离子PID | 
应用场景
