收藏产品
				
本公司生产销售衰变管理系统等,还有更多衰变管理系统相关的 专业产品参数、实时报价、市场行情、优质商品批发、供应厂家等信息。您还可以在平台免费查询报价、发布询价信息、查找商机等。
					| 产品型号: | SH-150 | 
|---|---|
| 品牌: | 圣盾防护 | 
| 功率: | 20kwkW | 
| 加工定制: | 是 | 
| 出水管口径: | 150mm | 
| 品名: | PETCT放射性废液处理系统 | 
| 日最大处理量: | 22m3/d | 
| 基础结构: | 混凝土 | 
| 防护措施: | 铅板防护 | 
| 铅板厚度: | 8mm | 
| 产品型号: | SH-150 | 
|---|---|
| 品牌: | 圣盾防护 | 
| 功率: | 20kwkW | 
| 加工定制: | 是 | 
| 出水管口径: | 150mm | 
| 品名: | PETCT放射性废液处理系统 | 
| 日最大处理量: | 22m3/d | 
| 基础结构: | 混凝土 | 
| 防护措施: | 铅板防护 | 
| 铅板厚度: | 8mm | 
| 电压: | 220V | 
| 最大存水量: | 360m³ | 
| 半衰期: | 180d | 
| 适用核素: | 碘131 | 
| 单个池体积: | 90m³ | 
| 水泵数量: | 6个 | 


